GNCC 第11戦
ペンシルベニア州/マウンテンリッジ

XC1、序盤はクラッシュにも関わらず、J・アッシュバーンが、P・ウィブリー、J・ストラングを従えレースをリード。K・ラッセルは5番手周辺でのスタートだったが、まもなく先頭集団に追いつくと、アッシュバーン、ストラングと熾烈な1位争いを繰り広げた。
中盤ストラングは怪我のため、レースの中断を余儀なくされ、レースはラッセル、アッシュバーンの一騎打ちに。最終的にラッセルはアッシュバーンを下して今季5連勝目を飾った。、スタンディングで2位のアッシュバーンを100ポイント以上引き離して今シーズンのタイトルを獲得した。
日本の小池田猛は8位、小林雅裕は12位。

XC2は、序盤からG・ベイラーがレースをリードし快勝。T・ボリンジャーは先頭のベイラーのペースに食らいつき、2位を保守。3位はN・デイビスとなった。

XC1リザルト

Place Nbr Name Brand Laps Elapsed
1 1 KAILUB K RUSSELL KTM 6 38:54.1
2 7 JORDAN ASHBURN YAM 6 39:54.4
3 10 ANDREW R DELONG HSQ 6 44:20.6
4 264 RYAN SIPES KTM 6 47:29.2
5 5 PAUL WHIBLEY YAM 6 47:41.4
6 9 JASON THOMAS KTM 6 53:53.9
7 22 CHRISTOPHER DOUGLAS KTM 6 54:20.1
8 12 TAKESHI KOIKEDA HON 6 57:10.6
9 989 THADDEUS DUVALL HON 6 05:24.8
10 3 CHRISTOPHER BACH HON 5 42:22.1
11 397 TANNER THOMAS KTM 5 48:10.6
12 353 KOBAYASHI MASAHIRO HON 5 03:38.5
13 4 JOSH V STRANG YAM 3 19:46.9
14 16 ADAM J BONNEUR KTM 3 46:07.8

XC2リザルト

Place Nbr Name Brand Laps Elapsed
1 8 GRANT BAYLOR KTM 6 39:36.7
2 18 TREVOR BOLLINGER HON 6 47:58.0
3 222 NICK DAVIS KTM 6 51:28.4
4 24 MICHAEL J MCGINNIS KTM 6 54:24.9
5 21 SAMUEL EVANS KTM 6 57:17.9
6 412 MARK L HERESCO JR KTM 6 58:07.6
7 25 ZACH LOVE KTM 6 02:46.0
8 918 CALLAN MAY YAM 6 08:02.2
9 46 DERRIK D ALLEN KAW 6 09:53.0
10 414 MAT G HERRINGTON KTM 5 55:09.3
11 20 JEDEDIAH HAINES YAM 2 55:23.9
12 14 SCOTT W GRILLS KAW 2 55:37.1
13 623 DOUGLAS KEPHART JR KTM 2 31:58.7
14 66 ALEX BENHART KTM 1 29:24.0

Follow me!

Tagged with: