5月10日(土)にスペイン行われたMXGP予選レースリザルト。
MX2復帰戦のヤマハC・シャリエ予選3位、日本の山本鯨は予選21位となった。

MXGP

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli Antonio ITA FMI KTM 24:36.3 12 00:00.0 00:00.0 01:52.5 4 51.838
2 89 Van Horebeek Jeremy BEL FMB Yamaha 24:52.1 12 00:15.9 00:15.9 01:53.6 10 51.36
3 22 Strijbos Kevin BEL FMB Suzuki 24:53.7 12 00:17.4 00:01.6 01:53.8 4 51.259
4 25 Desalle Clement BEL FMB Suzuki 25:02.5 12 00:26.3 00:08.9 01:53.8 2 51.261
5 777 Bobryshev Evgeny RUS MFR Honda 25:04.1 12 00:27.8 00:01.6 01:54.3 9 51.026
6 121 Boog Xavier FRA FFM Honda 25:08.8 12 00:32.6 00:04.7 01:55.1 11 50.68
7 183 Frossard Steven FRA FFM Kawasaki 25:11.1 12 00:34.8 00:02.2 01:53.7 8 51.315
8 999 Goncalves Rui POR FMP Yamaha 25:12.4 12 00:36.2 00:01.3 01:55.2 8 50.617
9 24 Simpson Shaun GBR ACU KTM 25:15.2 12 00:38.9 00:02.7 01:54.9 9 50.774
10 34 Roelants Joel BEL FMB Honda 25:16.2 12 00:40.0 00:01.1 01:55.2 11 50.633
11 39 Guarneri Davide ITA FMI TM 25:18.1 12 00:41.8 00:01.9 01:54.6 8 50.895
12 45 Nicholls Jake GBR ACU KTM 25:19.5 12 00:43.2 00:01.3 01:54.8 11 50.819
13 28 Rattray Tyla RSA MSA Husqvarna 25:24.8 12 00:48.5 00:05.4 01:55.2 3 50.613
14 3 Leok Tanel EST EMF TM 25:26.0 12 00:49.8 00:01.2 01:55.4 12 50.542
15 91 Karro Matiss LAT LAMSF KTM 25:33.4 12 00:57.1 00:07.3 01:55.5 7 50.507
16 32 Potisek Milko FRA FFM Yamaha 25:36.6 12 01:00.4 00:03.2 01:55.8 10 50.376
17 737 Teillet Valentin FRA FFM Kawasaki 25:42.7 12 01:06.4 00:06.0 01:56.1 9 50.211
18 61 Brakke Herjan NED KNMV Kawasaki 25:51.0 12 01:14.8 00:08.4 01:57.5 8 49.616
19 62 Gercar Klemen SLO AMZS Honda 25:51.8 12 01:15.5 00:00.7 01:57.4 5 49.695
20 9 de Dycker Ken BEL FMB KTM 26:22.6 12 01:46.3 00:30.8 01:56.0 3 50.291
21 925 Alvarez Raul ESP RFME Yamaha 26:00.1 11 1 lap 1 lap 02:02.2 8 47.734
22 51 Getteman Jens BEL FMB Honda 19:51.6 8 4 laps 3 laps 01:58.1 5 49.397
23 19 Philippaerts David ITA FMI Yamaha 08:21.9 3 9 laps 5 laps 01:59.7 2 48.74
24 149 Ullrich Dennis GER DMSB KTM 06:10.5 2 10 laps 1 lap 01:59.5 2 48.792

MX2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 92 Guillod Valentin SUI FMS KTM 24:57.0 12 00:00.0 00:00.0 01:53.8 10 51.262
2 911 Tixier Jordi FRA FFM KTM 25:01.2 12 00:04.2 00:04.2 01:53.8 7 51.227
3 23 Charlier Christophe FRA FFM Yamaha 25:04.2 12 00:07.1 00:02.9 01:54.1 10 51.097
4 461 Febvre Romain FRA FFM Husqvarna 25:11.0 12 00:13.9 00:06.8 01:54.4 7 50.999
5 17 Butron Jose ESP RFME KTM 25:13.0 12 00:16.0 00:02.0 01:54.9 4 50.766
6 33 Lieber Julien BEL FMB Suzuki 25:15.5 12 00:18.5 00:02.5 01:54.1 7 51.124
7 122 Ferrandis Dylan FRA FFM Kawasaki 25:16.5 12 00:19.5 00:01.0 01:54.6 10 50.881
8 59 Tonkov Aleksandr RUS MFR Husqvarna 25:19.3 12 00:22.3 00:02.8 01:55.1 9 50.676
9 152 Petrov Petar BUL BMF Yamaha 25:24.4 12 00:27.4 00:05.1 01:55.6 5 50.44
10 200 Tonus Arnaud SUI FMS Kawasaki 25:31.2 12 00:34.2 00:06.9 01:55.5 9 50.494
11 64 Covington Thomas USA AMA Kawasaki 25:37.0 12 00:40.0 00:05.7 01:55.9 3 50.324
12 26 Styke Luke AUS MA Yamaha 25:38.3 12 00:41.3 00:01.3 01:56.4 6 50.112
13 99 Anstie Max GBR ACU Yamaha 25:40.0 12 00:43.0 00:01.7 01:56.4 8 50.086
14 141 Desprey Maxime FRA FFM Honda 25:42.0 12 00:45.0 00:02.0 01:56.2 9 50.169
15 151 Kullas Harri FIN SML KTM 25:42.9 12 00:45.9 00:01.0 01:55.6 8 50.436
16 84 Herlings Jeffrey NED KNMV KTM 25:49.6 12 00:52.6 00:06.6 01:53.5 9 51.366
17 243 Gajser Tim SLO AMZS Honda 25:52.3 12 00:55.3 00:02.7 01:55.0 9 50.722
18 128 Monticelli Ivo ITA FMI KTM 25:58.1 12 01:01.1 00:05.8 01:56.7 9 49.969
19 91 Seewer Jeremy SUI FMS Suzuki 26:05.8 12 01:08.8 00:07.7 01:56.4 7 50.108
20 171 Graulus Damon BEL FMB KTM 26:25.4 12 01:28.4 00:19.6 01:56.5 4 50.058
21 400 Yamamoto Kei JPN MFJ Honda 26:31.3 12 01:34.3 00:05.9 01:59.6 8 48.761
22 67 Klingsheim Magne NOR NMF Yamaha 26:49.6 12 01:52.6 00:18.3 01:59.0 6 49.015
23 300 Golovkin Viacheslav RUS FMI KTM 26:09.7 11 1 lap 1 lap 02:04.1 7 46.998
24 195 Justs Roberts LAT LAMSF Husqvarna 20:07.3 9 3 laps 2 laps 01:58.5 6 49.224

http://www.mxgp.com/

Follow me!

Tagged with: