5月26日(日)のウエストバージニア、ロッキーマウンテンで行われたGNCCラウンド7、XC1ではK・ラッセルが3時間のレースを終始リード。ラッセルは250ドルオールボーリング・ホールショット賞、KR4パフォーマンス最速ラップ賞まで獲得。J・アッシュバーン、A・デロン、J・トーマスも後続に貼り付かれるも、ラッセルは序盤からKTM、C・ムリンズを後ろにトップを保守。3位争いの気配が濃厚になってきた時、ヤマハ、アッシュバーンのチームメイト、J・ストラングが加わり混戦模様を呈した。最終ラップ、アッシュバーンが3位を保守するかと思われたが、ストラングがフィニッシュエリアで僅差で差し、3位を奪取。このロッキーマウンテンランキングでラッセルはランキングトップをムリンズから再度取り返したことになり、タイトル争いは過熱の一途。
XC1出場の小池田猛は今回総合17位、ランキング13位となっている。
XC2ではR・ラッセルに新人T・ボリンジャーが食らいつくも、ラッセル1位、ボリンジャー2位、G・ベイラー3位となった。

XC1

Place Nbr Name Brand Laps Elapsed
1 1 KAILUB K RUSSELL (KTM) 6 50:01.0
2 112 CHARLES MULLINS (KTM) 6 51:48.9
3 4 JOSH V STRANG (YAM) 6 52:45.4
4 7 JORDAN ASHBURN (YAM) 6 52:45.4
5 10 ANDREW R DELONG (HSQ) 6 53:24.7
6 3 CHRISTOPHER BACH (HON) 6 56:35.1
7 9 JASON THOMAS (KTM) 6 57:11.0
8 5 PAUL WHIBLEY (YAM) 6 58:31.6
9 264 RYAN SIPES (KTM) 6 00:51.5
10 400 TOM MCCORMACK (YAM) 6 06:09.3
11 12 TAKESHI KOIKEDA (HON) 6 06:27.5
12 16 ADAM J BONNEUR (KTM) 6 11:55.8

XC2

Place Nbr Name Brand Laps Elapsed
1 212 RICKY A RUSSELL (YAM) 6 56:27.0
2 18 TREVOR BOLLINGER (HON) 6 57:40.3
3 8 GRANT BAYLOR (KTM) 6 57:42.2
4 222 NICK DAVIS (KTM) 6 00:44.2
5 229 JESSIE GROEMM (KTM) 6 01:34.2
6 20 JEDEDIAH HAINES (YAM) 6 06:10.2
7 241 KEVIN BENAVIDES (KTM) 6 07:54.5
8 356 TRAVIS TEASDALE (KTM) 6 07:59.6
9 348 KENNETH GILBERT (YAM) 6 08:11.4
10 22 CHRISTOPHER DOUGLAS (KTM) 6 09:11.6
11 17 LAYNE MICHAEL (HON) 6 10:34.9
12 25 ZACH LOVE (KTM) 6 12:25.6
13 918 CALLAN MAY (YAM) 6 12:58.2
14 11 SHANE D HUFFORD JR (KTM) 6 14:43.7
15 269 PHILIPPE CHAINE (KTM) 6 17:18.1
16 301 RYAN LOJAK (YAM) 6 18:24.7
17 412 MARK L HERESCO JR (KTM) 6 19:39.6
18 21 SAMUEL EVANS (KTM) 6 21:47.7
19 46 DERRIK D ALLEN (KAW) 6 21:53.3
20 24 MICHAEL J MCGINNIS (KTM) 5 52:55.3
21 176 LOUW SCHMIDT (KTM) 5 55:57.7
22 66 ALEX BENHART (KTM) 5 59:25.0
23 345 RYAN ECHOLS (SUZ) 5 00:38.6
24 414 MAT G HERRINGTON (KTM) 5 12:07.5
25 373 JAMES N GLOVER (YAM) 1 43:31.9

Follow me!

Tagged with: