
6月14日、15日のEWCスウェーデンGP。
E1クラスでは、DAY1で1位を飾ったC・ナンボタンだが、DAY2をリードするもエクストリームテストで痛恨のミス、E・レメスに1位を奪回されてしまう。DAY1の3位はJ・タルーが獲得。DAY2ではC・ゲレーロが3位だった。
E3クラスではM・ベリーノが今季初優勝。DAY1でM・フィリップスの後塵を拝したベリーノは、DAY2での最初の4つのスペシャルテストで最速ラップを記録し、勝利を上げた。初日11位だったM・セイストラも初日のフラストレーションを昇華させ、ベリーノ、フィリップスに割り込み2位を獲得。フィリップスは3位となった。
E2クラスDAY1では前戦よりA・メオが負傷によって戦線を離脱しており、P・レネが4年連続の勝利に向けて快走中。レネは2周目ですでに不動の1位ポジションを取るとアドンバンテージを築き上げ、2位J・オベール、3位A・サルヴィーニを制してフィニッシュ。DAY2も前日の結果そのままで、表彰台の顔ぶれが変わることはなかった。
なお、メオはKTMのRd9のリリースで
チーム監督/ファビオ・ファリオリのコメント:
「メオは集中治療室にいるが容体は安定している。あと24時間ほど経過を見
て、問題なければ一般病棟に移る予定だ。骨折は手とあばら、そして背中を
負傷しているようだ。メオは手の専門家によって手術を行い、最終戦/フラン
スには復帰できるだろう」
と公表されている。
E1クラス
DAY1
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | NAMBOTIN Christophe | FRA | KTM |
| 2 | REMES Eero | FIN | TM |
| 3 | TARROUX Jeremy | FRA | SHERCO |
| 4 | GUERRERO Cristobal | ESP | KTM |
| 5 | MORONI Rudi | ITA | KTM |
| 6 | OLDRATI Thomas | ITA | HVA |
| 7 | BOISSIERE Anthony | FRA | SHERCO |
| 8 | BETRIU Jaume | ESP | HVA |
| 9 | MORHED Jakob | SWE | HONDA |
| 10 | GUSTAFSSON Niklas | SWE | |
| 11 | NYBERG Robert | SWE | |
| 12 | EKLUNDH Johan | SWE | |
| 13 | HALL Victor | SWE |
DAY2
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | REMES Eero | FIN | TM |
| 2 | NAMBOTIN Christophe | FRA | KTM |
| 3 | GUERRERO Cristobal | ESP | KTM |
| 4 | TARROUX Jeremy | FRA | SHERCO |
| 5 | OLDRATI Thomas | ITA | HVA |
| 6 | BOISSIERE Anthony | FRA | SHERCO |
| 7 | MORONI Rudi | ITA | KTM |
| 8 | BETRIU Jaume | ESP | HVA |
| 9 | MORHED Jakob | SWE | HONDA |
| 10 | EKLUNDH Johan | SWE | |
| 11 | NYBERG Robert | SWE | |
| 12 | HALL Victor | SWE |
E2クラス
DAY1
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | RENET Pierre Alexandre | FRA | HVA |
| 2 | AUBERT Johnny | FRA | BETA |
| 3 | SALVINI Alex | ITA | HONDA |
| 4 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | SHERCO |
| 5 | NIKANDER Roni | FIN | |
| 6 | GRITTI Mirko | ITA | KTM |
| 7 | DUMONTIER Romain | FRA | YAMAHA |
| 8 | KARLSSON Jonas | SWE | |
| 9 | GRANQUIST Stefan | SWE | |
| 10 | HILLGREN Jens | SWE | |
| 11 | LOTHMAN Olle | SWE | |
| 12 | KVARNSTROM Fredrik | SWE | |
| 13 | JOHANSSON Fredrik | SWE | |
| 14 | BARRAGAN Jonathan | ESP | HVA |
DAY2
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | RENET Pierre Alexandre | FRA | HVA |
| 2 | AUBERT Johnny | FRA | BETA |
| 3 | SALVINI Alex | ITA | HONDA |
| 4 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | SHERCO |
| 5 | NIKANDER Roni | FIN | |
| 6 | DUMONTIER Romain | FRA | YAMAHA |
| 7 | GRANQUIST Stefan | SWE | |
| 8 | JOHANSSON Fredrik | SWE | |
| 9 | LOTHMAN Olle | SWE | |
| 10 | KVARNSTROM Fredrik | SWE |
E3クラス
DAY1
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | PHILLIPS Matthew | AUS | KTM |
| 2 | BELLINO Mathias | FRA | HVA |
| 3 | JOLY Jérémy | FRA | KTM |
| 4 | CORREIA Luis | PRT | BETA |
| 5 | LJUNGGREN Joakim | SWE | HVA |
| 6 | BASSET Antoine | FRA | GAS-GAS |
| 7 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
| 8 | LEOK Aigar | EST | TM |
| 9 | ALBERGONI Simone | ITA | KTM |
| 10 | LINDHOLM Henrich | SWE | |
| 11 | SEISTOLA Matti | FIN | SHERCO |
| 12 | CERVANTES Ivan | ESP | KTM |
| 13 | PHILIPPAERTS Deny | ITA | BETA |
| 14 | EDLUND Johan | SWE | HVA |
| 15 | KARLSSON Linus | SWE |
DAY2
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | BELLINO Mathias | FRA | HVA |
| 2 | SEISTOLA Matti | FIN | SHERCO |
| 3 | PHILLIPS Matthew | AUS | KTM |
| 4 | CORREIA Luis | PRT | BETA |
| 5 | JOLY Jérémy | FRA | KTM |
| 6 | ALBERGONI Simone | ITA | KTM |
| 7 | LJUNGGREN Joakim | SWE | HVA |
| 8 | BASSET Antoine | FRA | GAS-GAS |
| 9 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
| 10 | EDLUND Johan | SWE | HVA |
| 11 | LEOK Aigar | EST | TM |
この記事の著者について
最近の投稿
ALL2016年11月10日EICMA現地リポート「X-ADVが物欲を刺激する!」
ALL2016年8月11日17 CRF450R第2報! 大幅に変更されたエンジンの秘密と、スペック
ALL2016年8月5日38万キロオーバーのトランポの燃費を「マジで」向上大作戦! 結果=3kmアップ
ALL2016年8月1日スウェーデン珍紀行・趣味で240台のMXバイクを集めちゃったマグナスさんち








